中泉钱币流通币最新报价 | ||||||
提示:市场价格根据号码、品相、版别、包装盒等诸多因素影响,本文提供的价格参考,并不能够代表真实的价格,具体买卖价格请与我司咨询。敬请知悉。欢迎对有异议的价格提出意见,谢谢! | ||||||
类型 | 名称 | 面值(元) | 发行年份 | 发行量 | 散币 | 卷币 |
新发行 | 高铁 | 10 | 2018 | 2亿 | 12.2 | 12.6 |
二狗 | 10 | 2016 | 3.5亿 | 12.4 | 12.6 | |
和字五组 | 5 | 2017 | 2.5亿 | 6.4 | 6.6 | |
建军90周年 | 10 | 2017 | 2.5亿 | 12.4 | 12.5 | |
航天 | 10 | 2015 | 1亿 | 28.8 | 30 | |
抗战 | 1 | 2015 | 5亿 | 3.6 | 4.4 | |
贺岁 | 羊 | 1 | 2003 | 1000万 | 210 | 222 |
猴 | 1 | 2004 | 1000万 | 96 | 102 | |
鸡 | 1 | 2005 | 1000万 | 78 | 84 | |
狗 | 1 | 2006 | 1000万 | 78 | 84 | |
猪 | 1 | 2007 | 1000万 | 78 | 84 | |
鼠 | 1 | 2008 | 1000万 | 78 | 84 | |
牛 | 1 | 2009 | 3000万 | 21.6 | 24 | |
虎 | 1 | 2010 | 3000万 | 19.2 | 21.6 | |
兔 | 1 | 2011 | 3000万 | 21.6 | 24 | |
龙 | 1 | 2012 | 8000万 | 14.4 | 16.8 | |
蛇 | 1 | 2013 | 8000万 | 10.8 | 12 | |
马 | 1 | 2014 | 1亿 | 9.6 | 10.8 | |
二羊 | 10 | 2015 | 8000万 | 72 | 74.4 | |
二猴 | 10 | 2016 | 5亿 | 12.4 | 12.6 | |
二鸡 | 10 | 2017 | 5亿 | 12.4 | 12.6 | |
伟人 | 毛泽东 | 1 | 1993 | 2000万 | 46.8 | 50.4 |
宋庆龄 | 1 | 1993 | 1044.8万 | 54 | 60 | |
朱德 | 1 | 1996 | 1000万 | 44.4 | 48 | |
刘少奇 | 1 | 1998 | 2000万 | 16.8 | 19.2 | |
周恩来 | 1 | 1998 | 2000万 | 19.2 | 21.6 | |
邓小平 | 1 | 2004 | 1000万 | 36 | 42 | |
陈云 | 1 | 2005 | 1000万 | 30 | 33.6 | |
孙中山 | 5 | 2016 | 3亿 | 6.2 | 6.6 | |
遗产 | 长城 兵马俑 | 5 | 2002 | 1000万 | 45.6 | 51.6 |
三孔 故宫 | 5 | 2003 | 800万 | 45.6 | 51.6 | |
苏州园林周口店 | 5 | 2004 | 600万 | 132 | 144 | |
丽江古城都江堰 | 5 | 2005 | 800万 | 45.6 | 51.6 | |
龙门石窟颐和园 | 5 | 2006 | 1000万 | 45.6 | 51.6 | |
台湾 | 朝天宫 赤嵌楼 | 5 | 2003 | 1000万 | 42 | 45.6 |
日月潭 鹅銮鼻 | 5 | 2004 | 1000万 | 42 | 45.6 | |
敬字亭 | 5 | 2005 | 1000万 | 24 | 30 | |
自治区 | 宁夏30周年 | 1 | 1988 | 156万 | 1080 | 1176 |
新疆30周年 | 1 | 1985 | 450万 | 144 | 156 | |
西藏20周年 | 1 | 1985 | 261.2万 | 420 | 456 | |
内蒙古40周年 | 1 | 1987 | 905.4万 | 72 | 84 | |
广西30周年 | 1 | 1988 | 407.2万 | 138 | 144 | |
西藏50周年 | 5 | 2001 | 1000万 | 26.4 | 30 | |
珍稀动物 | 大熊猫 | 5 | 1993 | 600万 | 144 | 156 |
金丝猴 | 5 | 1995 | 600万 | 96 | 108 | |
白鳍豚华南虎 | 5 | 1996 | 600万 | 72 | 84 | |
朱鹮 丹顶鹤 | 5 | 1997 | 600万 | 57.6 | 62.4 | |
褐马鸡 扬子鳄 | 5 | 1998 | 600万 | 55.2 | 60 | |
中华鲟喙凤蝶 | 5 | 1999 | 600万 | 52.8 | 60 | |
和字 | 和字一组 | 1 | 2009 | 1000万 | 102 | 108 |
和字二组 | 1 | 2010 | 1000万 | 69.6 | 78 | |
和字三组 | 5 | 2013 | 5000万 | 19.2 | 21.6 | |
和字四组 | 5 | 2014 | 7000万 | 14.4 | 18 | |
和字五组 | 5 | 2017 | 2.5亿 | 6.6 | 7 | |
环保 | 环保1 | 1 | 2009 | 1000万 | 18 | 21.6 |
环保2 | 1 | 2010 | 1000万 | 18 | 21.6 | |
体育 | 六运会 | 0.1 | 1987 | 351万 | 780 | 876 |
亚运会 | 1 | 1990 | 1280.4万 | 48 | 60 | |
第一届女足 | 1 | 1991 | 1000万 | 42 | 48 | |
43届乒乓球 | 1 | 1995 | 1000万 | 15.6 | 18 | |
奥运会1组 | 1 | 2006 | 1000万 | 78 | 90 | |
奥运会2组 | 1 | 2007 | 1000万 | 48 | 60 | |
奥运会3组 | 1 | 2008 | 1000万 | 48 | 57.6 | |
周年纪念 | 建国35周年 | 1 | 1984 | 209.2万 | 720 | 840 |
中国人民银行成立40周年 | 1 | 1988 | 206.8万 | 4560 | 5040 | |
国庆40周年 | 1 | 1989 | 2100万 | 42 | 50.4 | |
义务植树运动10周年 | 1 | 1991 | 1000万 | 39.6 | 48 | |
建党70周年 | 1 | 1991 | 3000万 | 30 | 39.6 | |
宪法颁布10周年 | 1 | 1992 | 1000万 | 27.6 | 30 | |
希望工程5周年 | 1 | 1994 | 2000万 | 15.6 | 18 | |
抗战胜利50周年 | 1 | 1995 | 1000万 | 24 | 30 | |
联合国成立50周年 | 1 | 1995 | 1000万 | 18 | 22.8 | |
政治协商会议50周年 | 1 | 1999 | 1000万 | 21.6 | 24 | |
建国50周年 | 10 | 1999 | 1000万 | 48 | 50.4 | |
藏金洞100周年 | 1 | 2000 | 1000万 | 24 | 30 | |
辛亥革命90周年 | 5 | 2001 | 1000万 | 27.6 | 33.6 | |
人大50周年 | 1 | 2004 | 1000万 | 18 | 21.6 | |
建党90周年 | 5 | 2011 | 6000万 | 15.6 | 18 | |
事件 | 国际和平年 | 1 | 1986 | 2704.8万 | 42 | 48 |
世妇会 | 1 | 1995 | 1000万 | 15.6 | 18 | |
香港 | 10 | 1997 | 2000万 | 33.6 | 42 | |
澳门 | 10 | 1999 | 2000万 | 33.6 | 42 | |
迎接新世纪 | 10 | 2000 | 1000万 | 50.4 | 57.6 | |
世博会 | 1 | 2010 | 6000万 | 7.2 | 9.6 | |
客 服:18923768386 中心书城店:0755-83089761 南山海雅店:0755-26658139 |